<font id="bpp7x"><dl id="bpp7x"><nobr id="bpp7x"></nobr></dl></font>
<video id="bpp7x"><i id="bpp7x"><delect id="bpp7x"></delect></i></video><dl id="bpp7x"></dl><video id="bpp7x"></video>
<video id="bpp7x"></video>
<dl id="bpp7x"></dl>
<video id="bpp7x"></video><dl id="bpp7x"></dl> <video id="bpp7x"></video>
<dl id="bpp7x"><delect id="bpp7x"><font id="bpp7x"></font></delect></dl><dl id="bpp7x"></dl>
<video id="bpp7x"><i id="bpp7x"></i></video>
<dl id="bpp7x"></dl>
<dl id="bpp7x"><delect id="bpp7x"><font id="bpp7x"></font></delect></dl>
    基本尺寸基本額定載荷 軸承類型軸承圖片 型號
    dynamicstatic Type Images Model
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
    2.5591 in4.7244 in0.9055 in52400 N72400 N 角接觸球軸承 7213WN
    95 mm170.000 mm32.000 mm109 kN82 kN 球軸承 6219-NR
    2.3622 in5.9055 in1.3780 in85700 N135000 N 角接觸球軸承 7412WN MBR SU
    36.5 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面軸承 RA105RR
    2.3622 in5.9055 in1.3780 in85700 N135000 N 角接觸球軸承 7412WN MBR
    2.3622 in5.1181 in1.2205 in64800 N101000 N 角接觸球軸承 7312WN SU
    95 mm170.000 mm32.000 mm109 kN82 kN 球軸承 6219-N
    35 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N 外球面軸承 1105KLL
    95 mm170.000 mm32.000 mm109 kN82 kN 球軸承 6219-2RZ
    2.3622 in5.1181 in1.2205 in64800 N101000 N 角接觸球軸承 7312WN MBR SU
    35 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面軸承 1105KRR
    2.3622 in5.1181 in1.2205 in64800 N101000 N 角接觸球軸承 7312WN
    95 mm170.000 mm32.000 mm109 kN82 kN 球軸承 6219-2RS
    35 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N 外球面軸承 RA105RRB
    2.3622 in4.3307 in0.8661 in44400 N63000 N 角接觸球軸承 7212WN SU
    2.3622 in4.3307 in0.8661 in44400 N63000 N 角接觸球軸承 7212WN MBR
    95 mm170.000 mm32.000 mm109 kN82 kN 球軸承 6219-ZZ
    33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面軸承 1105KPPB2
    2.3622 in4.3307 in0.8661 in44400 N63000 N 角接觸球軸承 7212WN
    33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面軸承 1105KLLB
    2.1654 in5.5118 in1.2992 in71000 N122000 N 角接觸球軸承 7411PW BR SU
    95 mm170.000 mm32.000 mm109 kN82 kN 球軸承 6219
    35 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N 外球面軸承 1105KRRB
    35 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面軸承 GRA105RRB
    95 mm145.000 mm24.000 mm60.5 kN51 kN 球軸承 6019-NR
    2.1654 in5.5118 in1.2992 in71000 N122000 N 角接觸球軸承 7411PW BR
    35 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N 外球面軸承 G1105KPPB2
    2.1654 in4.7244 in1.1417 in56400 N88800 N 角接觸球軸承 7311WN SU
    95 mm145.000 mm24.000 mm60.5 kN51 kN 球軸承 6019-N
    2.1654 in4.7244 in1.1417 in56400 N88800 N 角接觸球軸承 7311WN MBR SU

客戶服務熱線

13062815567

在線客服
多毛大胸妇台湾成人片