<font id="bpp7x"><dl id="bpp7x"><nobr id="bpp7x"></nobr></dl></font>
<video id="bpp7x"><i id="bpp7x"><delect id="bpp7x"></delect></i></video><dl id="bpp7x"></dl><video id="bpp7x"></video>
<video id="bpp7x"></video>
<dl id="bpp7x"></dl>
<video id="bpp7x"></video><dl id="bpp7x"></dl> <video id="bpp7x"></video>
<dl id="bpp7x"><delect id="bpp7x"><font id="bpp7x"></font></delect></dl><dl id="bpp7x"></dl>
<video id="bpp7x"><i id="bpp7x"></i></video>
<dl id="bpp7x"></dl>
<dl id="bpp7x"><delect id="bpp7x"><font id="bpp7x"></font></delect></dl>
    基本尺寸基本額定載荷 軸承類型軸承圖片 型號
    dynamicstatic Type Images Model
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
    0.7874 in2.0472 in0.5906 in9590 N19500 N 角接觸球軸承 7304WN
    0.7874 in1.8504 in0.5512 in8100 N16800 N 角接觸球軸承 7204WN SU
    31.8 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N 外球面軸承 RA103RRB2
    80 mm140.000 mm26.000 mm72.7 kN53 kN 球軸承 6216-2RS
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面軸承 1103KPPB4
    0.7874 in1.8504 in0.5512 in8100 N16800 N 角接觸球軸承 7204W SU
    80 mm140.000 mm26.000 mm72.7 kN53 kN 球軸承 6216-ZZ
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面軸承 1103KLLB3
    0.7874 in1.8504 in0.5512 in8100 N16800 N 角接觸球軸承 7204WN
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面軸承 1103KRRB3
    31.8 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N 外球面軸承 GRA103RR2
    80 mm140.000 mm26.000 mm72.7 kN53 kN 球軸承 6216
    31.8 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N 外球面軸承 GRA103RRB2
    80 mm125.000 mm22.000 mm47.5 kN39.8 kN 球軸承 6016-NR
    0.6693 in1.8504 in0.5512 in9200 N20200 N 角接觸球軸承 7303WN SU
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面軸承 G1103KPPB4
    80 mm125.000 mm22.000 mm47.5 kN39.8 kN 球軸承 6016-N
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面軸承 G1103KLLB3
    0.6693 in1.8504 in0.5512 in9200 N20200 N 角接觸球軸承 7303W SU
    0.6693 in1.8504 in0.5512 in9200 N20200 N 角接觸球軸承 7303W
    0.6693 in1.8504 in0.5512 in9200 N20200 N 角接觸球軸承 7303WN
    80 mm125.000 mm22.000 mm47.5 kN39.8 kN 球軸承 6016-2RZ
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面軸承 G1103KRRB3
    0.6693 in1.5748 in0.4727 in6930 N14200 N 角接觸球軸承 7203W SU
    30.2 mm72.000 mm36.51 mm33100 N15800 N 外球面軸承 GN103KLLB
    80 mm125.000 mm22.000 mm47.5 kN39.8 kN 球軸承 6016-2RS
    0.6693 in1.5748 in0.4727 in6930 N14200 N 角接觸球軸承 7203W
    30.2 mm72.000 mm36.51 mm33100 N15800 N 外球面軸承 GN103KRRB
    80 mm125.000 mm22.000 mm47.5 kN39.8 kN 球軸承 6016-ZZ
    0.5906 in1.3780 in0.4331 in4700 N10300 N 角接觸球軸承 7202W SU

客戶服務熱線

13062815567

在線客服
多毛大胸妇台湾成人片