<font id="bpp7x"><dl id="bpp7x"><nobr id="bpp7x"></nobr></dl></font>
<video id="bpp7x"><i id="bpp7x"><delect id="bpp7x"></delect></i></video><dl id="bpp7x"></dl><video id="bpp7x"></video>
<video id="bpp7x"></video>
<dl id="bpp7x"></dl>
<video id="bpp7x"></video><dl id="bpp7x"></dl> <video id="bpp7x"></video>
<dl id="bpp7x"><delect id="bpp7x"><font id="bpp7x"></font></delect></dl><dl id="bpp7x"></dl>
<video id="bpp7x"><i id="bpp7x"></i></video>
<dl id="bpp7x"></dl>
<dl id="bpp7x"><delect id="bpp7x"><font id="bpp7x"></font></delect></dl>
    基本尺寸基本額定載荷 軸承類型軸承圖片 型號
    dynamicstatic Type Images Model
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面軸承 G1102KRRB
    65 mm140.000 mm33.000 mm92.6 kN59.7 kN 球軸承 6313-2RZ
    65 mm140.000 mm33.000 mm92.6 kN59.7 kN 球軸承 6313-2RS
    27 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N 外球面軸承 RA101RR
    27 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面軸承 1101KRR
    65 mm140.000 mm33.000 mm92.6 kN59.7 kN 球軸承 6313-ZZ
    65 mm140.000 mm33.000 mm92.6 kN59.7 kN 球軸承 6313
    27 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N 外球面軸承 RA101RRB
    65 mm120.000 mm23.000 mm57.2 kN40 kN 球軸承 6213-NR
    27 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面軸承 1101KPPB3
    27 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面軸承 1101KRRB
    27 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N 外球面軸承 GRA101RR
    65 mm120.000 mm23.000 mm57.2 kN40 kN 球軸承 6213-N
    27 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面軸承 G1101KRR
    65 mm120.000 mm23.000 mm57.2 kN40 kN 球軸承 6213-2RZ
    65 mm120.000 mm23.000 mm57.2 kN40 kN 球軸承 6213-2RS
    65 mm120.000 mm23.000 mm57.2 kN40 kN 球軸承 6213-ZZ
    27 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N 外球面軸承 GRA101RRB
    27 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面軸承 G1101KPPB3
    65 mm120.000 mm23.000 mm57.2 kN40 kN 球軸承 6213
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面軸承 1100KL
    65 mm100.000 mm18.000 mm30.5 kN23.5 kN 球軸承 6013-NR
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面軸承 1100KR
    65 mm100.000 mm18.000 mm30.5 kN23.5 kN 球軸承 6013-N
    65 mm100.000 mm18.000 mm30.5 kN23.5 kN 球軸承 6013-2RZ
    25.4 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 N 外球面軸承 RA100RR
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面軸承 1100KLL
    25.4 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 外球面軸承 1100KRR
    65 mm100.000 mm18.000 mm30.5 kN23.5 kN 球軸承 6013-2RS
    65 mm100.000 mm18.000 mm30.5 kN23.5 kN 球軸承 6013-ZZ

客戶服務熱線

13062815567

在線客服
多毛大胸妇台湾成人片