基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
360 | 500 | 705000 | 3500000 | 推力軸承 | 53272XU | ||
360 | 500 | 705000 | 3500000 | 推力軸承 | 53272X | ||
360 | 500 | 705000 | 3500000 | 推力軸承 | 51272X | ||
360 | 440 | 385000 | 1860000 | 推力軸承 | 51172X | ||
340 | 460 | 595000 | 2800000 | 推力軸承 | 53268XU | ||
340 | 460 | 595000 | 2800000 | 推力軸承 | 53268X | ||
340 | 460 | 595000 | 2800000 | 推力軸承 | 51268X | ||
340 | 420 | 375000 | 1760000 | 推力軸承 | 51168X | ||
320 | 440 | 585000 | 2680000 | 推力軸承 | 53264XU | ||
320 | 440 | 585000 | 2680000 | 推力軸承 | 53264X | ||
320 | 440 | 585000 | 2680000 | 推力軸承 | 51264X | ||
320 | 400 | 365000 | 1660000 | 推力軸承 | 51164X | ||
300 | 420 | 540000 | 2410000 | 推力軸承 | 53260XU | ||
300 | 420 | 540000 | 2410000 | 推力軸承 | 53260X | ||
300 | 420 | 540000 | 2410000 | 推力軸承 | 51260X | ||
300 | 380 | 360000 | 1560000 | 推力軸承 | 51160X | ||
280 | 380 | 450000 | 1950000 | 推力軸承 | 53256XU | ||
280 | 380 | 450000 | 1950000 | 推力軸承 | 53256X | ||
280 | 380 | 450000 | 1950000 | 推力軸承 | 51256X | ||
280 | 350 | 315000 | 1310000 | 推力軸承 | 51156X | ||
260 | 360 | 435000 | 1800000 | 推力軸承 | 53252XU | ||
260 | 360 | 435000 | 1800000 | 推力軸承 | 53252X | ||
260 | 360 | 435000 | 1800000 | 推力軸承 | 51252X | ||
260 | 320 | 233000 | 990000 | 推力軸承 | 51152X | ||
240 | 340 | 420000 | 1650000 | 推力軸承 | 53248XU | ||
240 | 340 | 420000 | 1650000 | 推力軸承 | 53248X | ||
240 | 340 | 420000 | 1650000 | 推力軸承 | 51248X | ||
240 | 300 | 229000 | 935000 | 推力軸承 | 51148X | ||
220 | 300 | 325000 | 1210000 | 推力軸承 | 53244XU | ||
220 | 300 | 325000 | 1210000 | 推力軸承 | 53244X |
地址:上海市奉賢區場中路629號
全國24小時服務熱線13062815567